Entobia cateniformis Bromley et D’Alessandro, 1984
| ID | 16199 |
|---|---|
| Fossil group | Bioerosional trace fossils |
| Taxon | Entobia cateniformis |
| Author | Bromley et D’Alessandro, 1984 |
| Reference | Bromley & D'Alessandro, 1984 |
| Parent taxon | Entobia |
| Is valid | Yes |
Synonymy
| Year | Synonym | Author | Pages | Figs | Reference |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Entobia cateniformis Bromley & D’Alessandro, 1984 | Gurav & Kulkarni | 263 | 3A, B | Gurav & Kulkarni, 2018 |
| 2004 | Entobia cateniformis Bromley & D’Alessandro, 1984 | Blissett & Pickerill | 175 | 5/1 | Blissett & Pickerill, 2004a |
| 1991 | Entobia cateniformis Bromley & D’Alessandro, 1984 | Radtke | 49 | 2:1 | Radtke, 1991 |
| 1984 | Entobia cateniformis isp. nov. | Bromley & D'Alessandro | 238 | 16:1, 3-5; 17:3; 27:3 | Bromley & D'Alessandro, 1984 |
Type specimens
| Type | Number | Repository | Type locality | Loc. | Type horizon | Strat. | Remarks | Reference | ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| holotype | MGUH 16413 | Geological Museum, University of Copenhagen, Denmark | Monopoli (Bari) | Pleistocene | Gravina Formation | Bromley & D'Alessandro, 1984 |