Flagrichnus Wisshak et Porter, 2006
| ID | 16354 |
|---|---|
| Fossil group | Bioerosional trace fossils |
| CAD | Cylindrical vertical to oblique borings |
| Type | Microboring |
| Substrate | Calcareous substrate |
| Taxon | Flagrichnus |
| Author | Wisshak et Porter, 2006 |
| Reference | Wisshak & Porter, 2006 |
| Parent taxon | Trypanitidae |
| Is valid | Yes |
| FAD | Moscovian |
| LAD | Recent |
Includes:
| Species | Reference | Valid? |
|---|---|---|
| Flagrichnus baiulus | Wisshak & Porter, 2006 | Yes |
| Flagrichnus polyfloges | Golubić et al., 2024 | Yes |
| Flagrichnus profundus | Wisshak & Porter, 2006 | Yes |
Synonymy
| Year | Synonym | Author | Pages | Figs | Reference |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Flagrichnus isp. nov. | Wisshak & Porter | 138 | Wisshak & Porter, 2006 |
Descriptions and remarks
Unbranched, clavate.
Category of architectural design: 2.59. Cylindrical vertical to oblique borings.
Diagnosis: Deeply penetrating microborings comprising a basal swelling or sack-shaped cavity and a long, thin, sometimes distally ramifying, filamentous gallery extending deep into the substrate.