Entobia tuberculata Wisshak, Knaust et Bromley, 2019
| ID | 20225 |
|---|---|
| Fossil group | Bioerosional trace fossils |
| Taxon | Entobia tuberculata |
| Author | Wisshak, Knaust et Bromley, 2019 |
| Reference | Wisshak et al., 2019a |
| Parent taxon | Entobia |
| Is valid | Yes |
Synonymy
| Year | Synonym | Author | Pages | Figs | Reference |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Entobia tuberculata nom. nov. | Wisshak, Knaust & Bromley | 24 | Wisshak et al., 2019a | |
| 1987 | Entobia mammillata Bromley & D'Alessandro, 1984 | Bromley & D'Alessandro | 43:1 | Bromley & D'Alessandro, 1987 | |
| 1984 | Entobia mammillata | Bromley & D’Alessandro | 246 | 20:3; 24:1; 25:1, 2, 4; 26:2; 27:3 | Bromley & D'Alessandro, 1984 |
Type specimens
| Type | Number | Repository | Type locality | Loc. | Type horizon | Strat. | Remarks | Reference | ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| holotype | MGUH 16435 | Geological Museum, University of Copenhagen, Denmark. | Monopoli (Bari) | Pleistocene | Bromley & D'Alessandro, 1984 |