Calcideletrix breviramosa Mägdefrau, 1937
| ID | 16742 |
|---|---|
| Fossil group | Bioerosional trace fossils |
| Taxon | Calcideletrix breviramosa |
| Author | Mägdefrau, 1937 |
| Reference | Mägdefrau, 1932 |
| Parent taxon | Calcideletrix |
| Is valid | Yes |
| FAD | Upper Cretaceous |
Synonymy
| Year | Synonym | Author | Pages | Figs | Reference |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Calcideletrix breviramosa Mägdefrau, 1937 | Wisshak, Knaust & Bertling | 8 | Wisshak et al., 2019a | |
| 2017 | Calcideletrix breviramosa Mägdefrau, 1937 | Wisshak | 38 | 12 | Wisshak, 2017 |
| 1982 | Calcideletrix flexuosa | Ghare | 1:5 | Ghare, 1982 | |
| 1975 | Calcideletrix breviramosa | Häntzschel | W124 | 77-4a (reproduced from Mägdefrau 1937) | Häntzschel, 1975 |
| 1969 | Calcideletrix breviramosa | Najdin | 138 | 4:9 | Najdin, 1969 |
| 1962 | Calcideletrix breviramosa | Häntzschel | W228 | 142-5 (reproduced from Mägdefrau 1937) | Häntzschel, 1962 |
| 1937 | Calcideletrix breviramosa n. sp. | Mägdefrau | 58 | 4:9 | Mägdefrau, 1937 |
Type specimens
| Type | Number | Repository | Type locality | Loc. | Type horizon | Strat. | Remarks | Reference | ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| holotype | MLU.Mäg1937.IV.9 | Institut für Geowissenschaften und Geographie, Halle | Misburg | Upper Cretaceous | Wisshak, 2017 |
Descriptions and remarks
Emended diagnosis. Extended system with mainly straight and partly bending or bifurcating main tunnel of constant diameter,from which numerous lateral secondary tunnels of same diameter emerge and taper or connect to the substrate surface. No true anastomosis and only little widening at branching points.
Microboring; substrate calcareous; tracemaker invertebrate