Calcideletrix Mägdefrau, 1937
| ID | 15841 |
|---|---|
| Fossil group | Bioerosional trace fossils |
| Taxon | Calcideletrix |
| Author | Mägdefrau, 1937 |
| Reference | Mägdefrau, 1937 |
| Parent taxon | Dendrinidae |
| FAD | Frasnian |
| LAD | Chattian |
Includes:
| Species | Reference |
|---|---|
| Calcideletrix anomala | Mägdefrau, 1937 |
| Calcideletrix breviramosa | Mägdefrau, 1932 |
| Calcideletrix fastigata | Radtke, 1991 |
| Calcideletrix flexuosa | Mägdefrau, 1937 |
Description(s)
Wisshak, 2017:
Emended diagnosis. Dendritic boring system in calcareous skeletal substrates with a series of main axes that give the trace a lobed appearance. Inner branches may anastomose or leave blind-ending branches. Trace closely prostrate and with many contacts to the substrate surface.
Knaust, 2012a:
Branched, network.
Buatois et al., 2017:
Category of architectural design: 2.75. Dendritic and rosetted borings.