Calcideletrix Mägdefrau, 1937
| ID | 15841 |
|---|---|
| Fossil group | Bioerosional trace fossils |
| CAD | Dendritic and rosetted borings |
| Type | Microboring |
| Substrate | Calcareous substrate |
| Taxon | Calcideletrix |
| Author | Mägdefrau, 1937 |
| Reference | Mägdefrau, 1937 |
| Parent taxon | Dendrinidae |
| Is valid | Yes |
| FAD | Frasnian |
| LAD | Chattian |
Includes:
| Species | Reference | Valid? |
|---|---|---|
| Calcideletrix anomala | Mägdefrau, 1937 | Yes |
| Calcideletrix breviramosa | Mägdefrau, 1932 | Yes |
| Calcideletrix fastigata | Radtke, 1991 | Yes |
| Calcideletrix flexuosa | Mägdefrau, 1937 | Yes |
Synonymy
| Year | Synonym | Author | Pages | Figs | Reference |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Calcideletrix Mägdefrau, 1937 | Wisshak | 35 | Wisshak, 2017 | |
| 1975 | Calcideletrix Mägdefrau, 1937 | Häntzschel | W124 | Häntzschel, 1975 | |
| 1937 | Calcideletrix nov. gen. | Mägdefrau | 57 | Mägdefrau, 1937 |
Descriptions and remarks
Emended diagnosis. Dendritic boring system in calcareous skeletal substrates with a series of main axes that give the trace a lobed appearance. Inner branches may anastomose or leave blind-ending branches. Trace closely prostrate and with many contacts to the substrate surface.
Branched, network.
Category of architectural design: 2.75. Dendritic and rosetted borings.